번호 | 사진 | 제목 | 작성자 | 평점 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
이렇게 먹으면 하루 식이섬유 섭취량을 충족해요 | 오** |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
선택한 옵션 구성: 베리굿밀 (6개입) 알파랑 베리굿밀이랑 같이 먹고 있는 1인 입니다.아무래도 건강한 다이어트를 하려고 성분이나 제조사들을 따지다가 세리박스를 알게 되었어요. 다이어트 성분들도 좋지만 식이섬유나 부원료가 탄탄히 받쳐줘야 살을 빼고 나서도 요요가 덜하고 그러다보니 성분 위주로 제품들을 보았습니다. 그리고 제가 선택한 방법은 세리컷알파와 베리굿밀이에요 세리컷알파에는 식이섬유 2g + 베리굿밀에는 7g이 들어있다보니 한끼 권장섭취량인 8.xxx 이상을 충족해줍니다. 그래서 저와 같이 장이 약한 분들에게는 딱 인거 같습니다. 변도 편한히 보면서 배가 아프지 않으니까요! 그 외에 베리굿밀에는 단백질이나 필수 아미노산(운동이나 다이어트에 필요한 아미노산 위주로)이 있다보니까 더 좋은 것 같습니다. 저 같은 경우는 약속이 없을 때는 아침저녁을 대체하고, 혹은 아침에 베리굿밀을 먹으며 세리컷알파도 함께 먹습니다. 초코맛 호두아몬드맛을 샀는데 초코빠인 저는 초코가 개인적으로 더 잘 맞네요(씹히는 것도 꽤 맛있고요) 호두아몬드 맛은 든든하긴한데 저는 초코가 더 좋아요 근데 이 부분은 사람마다 다르니 제 말을 들을 필요는 없을 거 같고요 여하튼 이렇게 먹으면 식이섬유며 여러 영양분을 충족하니 한끼 대용할때 이렇게 먹어보는 것을 추천합니다. ![]() |
||||
2 | ![]() |
거즘 베리굿밀 홍보대사ㅋㅋㅋㅋㅋ | 박** |
![]() ![]() ![]() ![]() |
선택한 옵션 구성: 베리굿밀 (6개입) ㅋㅋㅋ저 진짜 베리굿밀 홍보대사에요저렇게 찍고 카톡 프사까지 했어요(ㄹㅇ) 사실 날씬세트를 쭉 먹어왔었는데 아무래도 보조제 먹는게 간혹 민망해서 누구한테 말을 못했거든요 근데 베리굿밀 나오고서는 뭔가 건강을 챙기는 느낌이라 자랑스럽게 들고 다니면서 홍보하고 있습니다ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ (홍보 물품 더 주세요!) 진짜 베리굿밀 가볍고 편한 영양 한 끼 인정해요 단백질 아미노산 식이섬유 비타민 미네랄까지 그리고 다 자연성분으로 이루어졌다니 참 좋아요 제일 중요한 맛도 있습니다! 씹히기도 해서 으으은근히 포만감도 좋고요 ㅋㅋㅋㅋㅋ빨리 저 상주세요!!ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ ![]() |
||||
3 | ![]() |
마시는데 씹히는건 드물어요 완전 만족합니다 ㅎㅎ | 신** |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
선택한 옵션 구성: 베리굿밀 (6개입) 벌써 재구매네요 ㅎㅎ일단 다이어트 하면서 어쩔수없이 먹게되는 식사자리 빼고 이걸로 해결해볼 생각으로 샀어요~ 다른 제품들이 그냥 미숫가루처럼 목넘김 좋고 타먹는건줄 알았는데 먹고 갑자기 오도독!!! 완전!!!!!!!! ㅎㅎㅎ 씹히는 맛이 신세계였습니다. 다이어트하면서 '씹을일'이 별로 없어서 힘들거든요~ 근데 요놈은 마실때마다 씹히니깐 식감까지 챙겨서 진짜 최고인것 같아요 ㅎㅎ 단백질 많아서 운동후에도 먹고 피티 선생님한테 홍보도 했네요 ㅋㅋ 또 시킬게요 많이파세요~~~ ![]() |
||||
4 | ![]() |
호두아몬드 진짜 좋아요 | 이** |
![]() ![]() ![]() ![]() |
선택한 옵션 구성: 베리굿밀 (6개입) 진짜 맛있어요 호두아몬드!진심 포만감도 장난아니고 2개 샀는데 4개 더 사야겠어요 주변에도 인기가 많아서 다들 가져가네요ㅠㅠㅠ 너무 만족스럽습니다! ![]() |
||||
5 | ![]() |
세리박스 솔직히 상줘야함 | 김** |
![]() ![]() ![]() ![]() |
선택한 옵션 구성: 베리굿밀 (6개입) 솔직히 여기 상줘야함필요한 제품들 다 만들어 놓음 안그래도 식단 짜거나 관리하기 힘들었는데 이렇게 간편하게 나오니 안살 수 가 없음 게다가 디자이너도 상받아야하는게 패키지마다 다 예쁨 들고다니기도 편하고 예뻐서 안챙기고 다닐 수 가 없음ㅎㅎㅎ 홈페이지 사진보다 실제로 보는게 더 예뻐요 진심 ![]() |
제품명 | 베리굿밀 리얼초코, 베리굿밀 호두아몬드 |
---|---|
식품의 유형 | 기타가공품 |
제조원 | 코스맥스엔비티(주) / 경기도 이천시 마장면 덕평로 663번길 127-16 |
판매원 | 서울특별시 강남구 선릉로 551 1층 101호 |
유통기한 | 제조일로부터 2년 |
내용량 | 50g X 6포 (300g) |
소비자상담전화 | 1644-4785 |
원재료명 및 함량 | 베리굿밀 리얼초코 분리대두단백(대두단백분말, 레시틴, 미국산), 폴리덱스트로스(분말결정포도당, D-소비톨, 인산), 코코아분말(네덜란드산) 11 %, 결정과당, 탈지분유(탈지분유, 탈염웨이퍼미에이트, 네덜란드산), 혼합유지분말[물엿, 야자유, 혼합분유, 유크림, 유청분말, 제이인산칼륨, 글리세린지방산에스테르, 레시틴, 밀크향(합성향료), 식염, 비타민B2], 카카오(페루산) 3 %, 비타민미네랄혼합분말[제이인산칼슘, 비타민C, 푸마르산제일철, 비타민E혼합제제(dl-α-토코페릴아세테이트, 변성전분, 말토덱스트린, 이산화규소), 니코틴산아미드, 산화아연, 분말비타민A 혼합 제제(말토덱스트린, 옥수수전분, 아라비아검, 비타민A아세테이트, 비타민E), 비타민B6 염산염, 비타민B1 염산염, 비타민B2, 엽산], 덱스트린, 효소처리스테비아, 아미노산혼합분말(L-페닐알라닌, L-로이신, L-메티오닌, L-라이신염산염, 팔라티노스, L-히스티딘, L-이소로이신, L-발린, L-트립토판), 구아검, 정제염, 이산화규소, L-카르니틴, 3종 혼합유산균, 유기야채혼합분말(유기브로콜리분말, 유기브로콜리새싹분말, 유기토마토분말, 유기당근분말, 유기시금치분말, 유기케일분말) 0.01 %, 유기과일혼합분말(유기레몬분말, 유기블랙커런트분말, 유기파인애플분말, 유기비트분말) 0.01 %, 곡물혼합분말, 녹차가루, 치커리뿌리추출물분말, 볶은퀴노아, 귀리분말, 호두추출분말, 브로콜리새싹분말 [대두, 우유, 토마토, 밀, 호두, 메밀 함유] 베리굿밀 호두아몬드 분리대두단백(분리대두단백, 레시틴, 미국산), 폴리덱스트로스(분말결정포도당, D-소비톨, 인산), 결정과당, 탈지분유[탈지분유(네덜란드산), 탈염웨이퍼미에이트], 유크림[물엿, 야자유(수입산:인도네시아,말레이시아, 필리핀), 혼합분유(네덜란드산), 유크림, 유청분말, 제이인산칼륨, 글리세린지방산에스테르, 레시틴, 밀크향(합성향료), 식염, 비타민B2], 땅콩분말, 구운아몬드분태(미국산) 2 %, 호두분태(미국산) 2 %, 아몬드향분말(덱스트린, 포도당, 가공유지, 이산화규소, 효소처리스테비아, 합성향료), 호두향(덱스트린, 프로필렌글리콜, 이산화규소, 합성향료), 비타민미네랄혼합분말[제이인산칼슘, 비타민C, 푸마르산제일철, 비타민E혼합제제(dl-α-토코페릴 아세테이트, 변성전분, 말토덱스트린, 이산화규소), 니코틴산아미드, 산화아연, 분말비타민A혼합제제(말토덱스트린, 옥수수전분, 아라비아검, 비타민A아세테이트, 비타민E), 비타민B6염산염, 비타민B1염산염, 비타민B2, 엽산], 덱스트린, 효소처리스테비아, 구아검, 이산화규소, 정제소금, 3종혼합유산균, 아미노산혼합분말(L-페닐알라닌, L-로이신, L-메티오닌, L-라이신염산염, 팔라티노스, L-히스티딘, L-이소로이신, L-발린, L-트립토판), L-카르니틴, 유기야채혼합분말(유기브로콜리분말, 유기브로콜리새싹분말, 유기토마토분말, 유기당근분말, 유기시금치분말, 유기케일분말) 0.01 %, 유기과일혼합분말(유기레몬분말, 유기블랙커런트분말, 유기파인애플분말, 유기비트분말) 0.01 %, 곡물혼합분말, 녹차가루, 치커리뿌리추출물분말, 볶은퀴노아, 귀리분말, 호두추출분말, 브로콜리새싹분말 [우유, 땅콩, 대두, 밀, 호두, 토마토, 메밀 함유] |
영양정보 | 베리굿밀 리얼초코 1포(50g)당 열량 180kcal, 나트륨 110mg(6%), 탄수화물 22g (7%), 당류 10g(10%), 식이섬유7g(28%), 지방 3.2g(6%), 트랜스지방 0g, 포화지방 1.7g(11%), 콜레스테롤 3mg(1%), 단백질 16g(29%), 비타민A 300ugRE(43%), 비타민C 84mg (84%), 비타민E 4.2mg a-TE (38%), 비타민B1 0.4mg (33%), 비타민B2 0.5mg (36%), 비타민B6 0.6mg (40%), 엽산 300ug (75%), 나이아신 5.6mgNE(37%), 아연 2.6mg 31%, 철 5.8mg(48%), 칼슘 106mg (15%), 페닐알라닌 70.6mg, 로이신 70.6mg, 메티오닌 67.345mg, 라이신 53.915mg, 히스티딘 50.7mg, 이소로이신 48.13mg, 발린 47.325mg, 트립토판 16.9mg 베리굿밀 호두아몬드 1포(50g)당 열량 170kcal, 나트륨 220mg(11%), 탄수화물 23g (7%), 당류 9g(9%), 식이섬유7g(28%), 지방 2.1g(4%), 트랜스지방 0g, 포화지방 1g(7%), 콜레스테롤 0mg, 단백질 16g(29%), 비타민A 300ugRE(43%), 비타민C 84mg (84%), 비타민E 4.2mg a-TE (38%), 비타민B1 0.4mg (33%), 비타민B2 0.5mg (36%), 비타민B6 0.6mg (40%), 엽산 300ug (75%), 나이아신 5.6mgNE(37%), 아연 2.6mg 31%, 철 5.8mg(48%), 칼슘 106mg (15%), 페닐알라닌 70.6mg, 로이신 70.6mg, 메티오닌 67.345mg, 라이신 53.915mg, 히스티딘 50.7mg, 이소로이신 48.13mg, 발린 47.325mg, 트립토판 16.9mg |
섭취량, 섭취방법 | 1일 1~2회, 1회 1포(50g)을 물 또는 우유 200ml에 타서 섭취하십시오. |
섭취 시 주의사항 | 특이체질, 알레르기 체질이신 분은 성분을 확인 후 섭취하십시오. 이상사례 발생 시 즉시 섭취를 중단하시고 의사와 상담하십시오. 철이 함유되어 있어 어린이는 섭취에 주의하십시오. |
보관 시 주의사항 | 고온다습한 곳이나 직사광선을 피하여 서늘한 곳에 보관하십시오. 제품 개봉 후에는 흡습이 일어날 수 있으니 즉시 섭취하시기 바랍니다. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. |
650개 리뷰 평점
4.9구매자의 99%가 이 제품을 좋아합니다.
37522 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 이미지로 본것보다 훨씬 예쁜데요? 더보기
|
|
37524 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 성분이랑 함량같은 거 보고샀어요 더보기
|
|
37530 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 작정하고 다이어트합니다 더보기
|
|
37539 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 정신차리고 살빼자ㅏㅏㅏㅏㅏ 더보기
|
![]() |
37545 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 솔직히 여기 상줘야함 더보기
|
![]() |
친구추천하시고5,000포인트 적립받으세요.
추천한 친구가 SERYBOX의 회원이 되면
친구도 나도 5,000 적립금을 받습니다.